| Offered | Sold | Top £ | Av £ | Med £ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST FIVE YEARS | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Offered | Sold | Top £ | Av £ | Med £ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST FIVE YEARS | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Offered | Sold | Top £ | Av £ | Med £ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST FIVE YEARS | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Offered | Sold | Top £ | Av £ | Med £ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST FIVE YEARS | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Offered | Sold | Top £ | Av £ | Med £ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST FIVE YEARS | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Offered | Sold | Top £ | Av £ | Med £ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST FIVE YEARS | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Offered | Sold | Top £ | Av £ | Med £ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST FIVE YEARS | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Offered | Sold | Top £ | Av £ | Med £ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST FIVE YEARS | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Offered | Sold | Top £ | Av £ | Med £ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST FIVE YEARS | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | |||||
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Combined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
